温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月15日 01:00 | 意甲 | 烏甸尼斯半球/一球拿玻里 | 拿玻里 | 等 | 等 |
12月15日 22:00 | 英超 | 白禮頓半球水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | 鳥棲砂岩半球磐田山葉 | 磐田山葉 | 3:0 | 输 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 海登咸一球車路士 | 車路士 | 0:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 伊拉克平手/半球約旦 | 約旦 | 0:0 | 赢 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 波杜基林特一球卡拉巴克 | 卡拉巴克 | 1:2 | 赢 |
11月08日 04:00 | 歐洲聯 | 賀芬咸平手里昂 | 里昂 | 2:2 | 平局 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
11月01日 08:30 | 南會盃 | 競賽會平手/半球哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 里昂半球/一球比錫達斯 | 比錫達斯 | 0:1 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 卡拉巴克平手/半球阿積士 | 阿積士 | 0:3 | 赢 |
10月18日 16:35 | 澳職 | 中岸水手(主)平手/半球墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 世盃南美 | 厄瓜多爾(主)半球/一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 芬蘭(主)平手愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 1:2 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐協聯 | 赫斯半球明斯克戴拿模(主) | 明斯克戴拿模 | 1:2 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 加拉塔沙雷球半列加斯(主) | 列加斯 | 2:2 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 羅馬(主)半球畢爾包 | 畢爾包 | 1:1 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 布拉加(主)一球特拉維夫馬卡比 | 特拉維夫馬卡比 | 2:1 | 平局 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主)平手高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 法林明高(主)半球/一球巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主)平手/半球柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
最新赛事
NOHU体育直播网 版权所有 豫ICP备14022023号xml txt